![]() |
香型 | 其他 |
生產許可證編號 | 見包裝 |
CAS | 見包裝 |
品種 | 其他香料、香精 |
外觀 | 粉末 |
包裝規格 | 見包裝 |
有效物質含量 | 99.9 |
含量 | 99.9% |
是否進口 | 否 |
類型 | 其他 |
1、感官指標
粉末狀或易松散之塊狀,均勻淡黃色,具有雞蛋黃粉的特有氣味,無異味和雜質。
2、衛生指標
項目 | 檢驗指標 |
細菌總數(個/克) | ≤5000 |
大腸菌群(個/100克) | ≤30 |
致病菌(系病菌) | 不得檢出 |
3、理化指標
項目 | 檢驗指標 |
水分(%) | ≤4.0 |
脂肪(氯仿法)(%) | ≥60 |
蛋白質(%) | ≥30 |
游離脂肪酸(%) | ≤4.0 |
汞(mg/kg) | 0.03 |
備注:產品原料全部為新鮮雞蛋黃液 |