![]() |
主要用途 | 著色劑 |
執行標準 | 國標 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 見包裝 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25*1 |
來源 | 天然著色劑 |
主要著色成分 | 甜菜紅 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
食品級矢車菊素 西安達爾聞 天然食用色素
計算特性
分子量 | 528.10300 |
同位素質量 | 528.1034539 g/mol |
同位素原子數量 | 0 |
氫鍵供體數量 | 7 |
氫鍵受體數量 | 12 |
重原子數量 | 36 |
可旋轉化學鍵數量 | 6 |
復雜度 | 669 |
共價鍵單元數量 | 2 |
確定原子立構中心數量 | 5 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
拓撲分子極性表面積 | 180 |
分子量 | 528.9 |
實驗特性
顏色與性狀 | Powder |
PSA | 191.67000 |
LogP | -2.30240 |