![]() |
主要用途 | 著色劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 25534—2010 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 見包裝 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
來源 | 天然著色劑 |
主要著色成分 | 甜菜紅 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
食品級 西安達爾聞 著色劑 黑米色素
中文名 | 黑米紅 |
英文名 | Red rige red |
別名 | 食品級紅米紅 黑米紅 紅米紅 |
英文別名 | Red rige red Red rice red pigment Red Kermel Color |
物化性質(zhì) | 化學(xué)性質(zhì) 紅色粉末或液體(丙二醇等)。溶于水、乙醇,不溶于丙酮、石油醚。穩(wěn)定性好,耐熱、耐光、耐貯存,但對氧化劑敏感,鈉、鉀、鈣、鋇、鋅、銅及微量鐵離子對它無影響,但遇錫變玫瑰紅色,遇鉛及多量Fe2+,則褪色并沉淀。耐酸,pH值1~6為紅色,pH值7~12時可變成淡褐色。長時間加熱變黃色。主要成分為矢車菊-3-葡萄糖苷(紅色),屬花青素類色素。 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE