![]() |
產品規格 | 25kg*1 |
酶活力保存率 | 98% |
型號 | 食品級 |
重金屬 | 0.001% |
主要用途 | 酶制劑 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 9001-22-3 |
砷含量 | 0.001% |
包裝規格 | 1kg/包 |
酶活力 | 10-80萬 |
有效物質含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類別 | 葡聚糖酶 |
β-葡萄糖苷酶 食品級 酶制劑 西安達爾聞 可定制酶活力 纖維二糖酶
物化性質
實驗特性
顏色與性狀 | 無臭無味灰褐色粉末 |
密度 | No data available |
熔點 | No data available |
沸點 | No data available |
閃點 | No data available |
蒸氣壓 | No data available |
溶解性 | 溶于水,不溶于乙醚和乙醇。 |
安全信息
符號: | GHS08 ![]() |
提示語 | 危險 |
信號詞 | Danger |
危害聲明: | H334 |
警示性聲明: | P261-P342+P311 |
危險品運輸編號 | NONH for all modes of transport |
WGK Germany: | 1 |
危險類別碼: | 42 |
安全說明: | 22-24-36/37 |
FLUKA BRAND F CODES | 3-10 |
危險品標志: | Xn ![]() |
儲存條件 | 2-8°C |