![]() |
香型 | 粉香 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 77-83-8 |
品種 | 食用香料 |
外觀 | 粉末 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質(zhì)含量 | 99.9 |
含量 | 99.9% |
是否進口 | 否 |
類型 | 粉末香精 |
黃桃香精 食品級 西安達爾聞 水油兩溶 耐高溫 留香持久
鮮味劑 | 4014 | 增強鮮味 | 各類咸味、調(diào)味料 |
五香牛腩粉末香精 | 420203A | 帶辛香和醬香的牛腩香氣 | 各類咸味、調(diào)味料 |
烤肉粉末香精 | 420206A | 巴西烤肉風味 | 各類咸味、調(diào)味料 |
雞肉呈味粉 | 420305 | 濃郁的雞肉風味 | 各類咸味、調(diào)味料 |
香辣雞肉粉 | 420307A | 醇厚獨特的香辣香氣 | 各類咸味、調(diào)味料 |
高倍鮮味王 | 420802 | 鮮味增強劑 | 各類咸味、調(diào)味料 |
紅燒牛腩膏香精 | 430201 | 逼真紅燒牛腩香味 | 各類咸味、調(diào)味料 |
紅燒牛肉膏香精 | 430202 | 逼真紅燒牛肉香味 | 各類咸味、調(diào)味料 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE