![]() |
主要用途 | 防腐劑 |
執行標準 | GB 1886.183-2016 |
生產許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 65-85-0 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25kg |
成分 | 苯甲酸 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類型 | 糕點保鮮劑 |
食品級 苯甲酸 西安達爾聞 安息酸 防腐劑
14.02.02 | 濃縮果蔬汁(漿)(食品工業用) | 2.0 | 食品工業用。以苯甲酸計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 1.0 | 以苯甲酸計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 1.0 | 以苯甲酸計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.2 | 以苯甲酸計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 1.0 | 以苯甲酸計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.2 | 以苯甲酸計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.08 | 風味飲料 | 1.0 | 以苯甲酸計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.4 | 以苯甲酸計 |
15.03.03 | 果酒 | 0.8 | 以苯甲酸計 |
西安達爾聞生物科技有限公司2008年開始從事食化行業的研究,創立于2013年,是一家長期致力于食品定制型添加劑生產及技術應用服務整體解決方案的高新技術企業。15年的技術沉淀,達爾聞自主研發的基礎上聯合各高校院所共同開發十二大系列產品,產品達200多種,涉及食品加工、調味品、醫藥保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗滌日化、飼料及環保等行業,滿足各行業的不同需求,根據客戶需求定制各類添加劑產品與技術服務。
西安達爾聞公司目前生產經營:達爾聞、源味優品、食玖味三大主力品牌食品添加劑和香精香料,達爾聞人堅持“安心、安全、高效”的產品宗旨,公司致力于探索生物技術,為各行業客戶提供可持續生物解決方案,為社會與自然的可持續性發展貢獻力量。