![]() |
主要用途 | 防腐劑 |
執行標準 | GB 1886.183-2016 |
生產許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 65-85-0 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25kg |
成分 | 苯甲酸 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類型 | 糕點保鮮劑 |
食品級 苯甲酸 西安達爾聞 安息酸 防腐劑
項目 | 數值 | |
升華溫度(℃) | 100 | |
折射率 | 15 ℃ | 1.53974 |
131.9 ℃ | 1.504 | |
臨界常數 | 溫度(℃) | 479 |
壓力(kPa) | 4468.4 | |
密度(g/cm3) | 0.358 | |
壓縮因子 | 0.244 | |
偏心因子 | 0.62 | |
離解常數25 ℃(Ka) | 6.339X10-5 | |
液體密度(g/cm3) | 130 ℃ | 1.078 |
160 ℃ | 1.049 | |
190 ℃ | 1.019 | |
220 ℃ | 0.9873 | |
蒸氣壓(kPa) | 96.0 ℃ | 0.1 |
146.7 ℃ | 2.7 | |
186.2 ℃ | 13.3 | |
249.2 ℃ | 101.3 | |
摩爾熱容[J/(mol·℃)] | 180 ℃ | 232.95 |
210 ℃ | 240.91 | |
240 ℃ | 248.99 | |
270 ℃ | 257.32 | |
蒸發潛熱(J/mol) | 130 ℃ | 59323 |
160 ℃ | 57355 | |
190 ℃ | 55270 | |
220 ℃ | 53043 | |
在水中溶解度(g/100g水) | 0 ℃ | 0.17 |
25 ℃ | 0.34 | |
50 ℃ | 0.85 | |
80 ℃ | 2.75 | |
其他溶劑中溶解度25 ℃(g/100g溶劑) | 無水乙醇 | 58.4 |
乙醚 | 40.8 | |
氯仿 | 15.02 | |
甲苯 | 10.6 | |
甲醇(23 ℃) | 71.5 | |
四氯化碳 | 4.14 | |
丙酮 | 55.6 | |
苯 | 12.17 | |
乙烷(17 ℃) | 0.94 | |
氣體粘度(mPa·s) | 400K | 86.78x10-4 |
600K | 129.44x10-4 | |
800K | 170.19x10-4 | |
液體粘度(mPa·s) | 130 ℃ | 1.29 |
160 ℃ | 0.9 | |
190 ℃ | 0.659 |
西安達爾聞生物科技有限公司2008年開始從事食化行業的研究,創立于2013年,是一家長期致力于食品定制型添加劑生產及技術應用服務整體解決方案的高新技術企業。15年的技術沉淀,達爾聞自主研發的基礎上聯合各高校院所共同開發十二大系列產品,產品達200多種,涉及食品加工、調味品、醫藥保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗滌日化、飼料及環保等行業,滿足各行業的不同需求,根據客戶需求定制各類添加劑產品與技術服務。
西安達爾聞公司目前生產經營:達爾聞、源味優品、食玖味三大主力品牌食品添加劑和香精香料,達爾聞人堅持“安心、安全、高效”的產品宗旨,公司致力于探索生物技術,為各行業客戶提供可持續生物解決方案,為社會與自然的可持續性發展貢獻力量。