![]() |
主要用途 | 甜味劑 |
執行標準 | GB29944-2013 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 165450-17-9 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25kg |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
紐甜 尼爾甜 西安達爾聞 食品級 高倍甜味劑 N-[N-(3,3一二甲基丁基)-L-α-天冬氨酰]-L-苯丙氨酸-1-甲酯
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關于(±)-1-環己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關于(±)-1-環己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.08.02 | 涼果類 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關于(±)-1-環己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
04.01.02.08.03 | 果脯類 | 0.3 | 將蜜餞涼果(食品類別 04.01.02.08)中最大使用量由0.065 g/kg擴大到0.3 g/kg。2018年9月4日由關于(±)-1-環己基乙醇等食品添加劑新品種的公告(2018年第8號)增補。 |
西安達爾聞生物科技有限公司2008年開始從事食化行業的研究,創立于2013年,是一家長期致力于食品定制型添加劑生產及技術應用服務整體解決方案的高新技術企業。15年的技術沉淀,達爾聞自主研發的基礎上聯合各高校院所共同開發十二大系列產品,產品達200多種,涉及食品加工、調味品、醫藥保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗滌日化、飼料及環保等行業,滿足各行業的不同需求,根據客戶需求定制各類添加劑產品與技術服務。
西安達爾聞公司目前生產經營:達爾聞、源味優品、食玖味三大主力品牌食品添加劑和香精香料,達爾聞人堅持“安心、安全、高效”的產品宗旨,公司致力于探索生物技術,為各行業客戶提供可持續生物解決方案,為社會與自然的可持續性發展貢獻力量。